Telecamera |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore immagine | CMOS 1/2.8″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione max | 1920(H)×1080(V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 256 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità Shutter elettronico | 1/3s~1/100000s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scansione | Progressiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminazione minima | Color: 0.002 Lux@F1.8, B/W: 0.0002 Lux@F1.8, 0 Lux (IR On) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata IR | Fino a 30m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off | Manuale / Smart IR / Off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED IR | 4, 1 luce bianca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottica |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza focale | 2.7 ~ 13.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura max | F1.8 ~ F3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angolo di visione | H: 101.6°~33.5°, V: 52°~18.7°, D: 124.7°~38.5° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom ottico | 5x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo messa a fuoco | Auto / Semi-Auto / Manuale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza messa a fuoco | 1.2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo Iris | Fisso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131m | 52.3m | 26m | 12.8m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range Pan/Tilt | Pan: 0° ~ 355°, Tilt: -15° ~ +90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo velocità manuale | Pan: 0.1°/s ~ 80°/s, Tilt: 0.1°/s ~ 56°/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità Preset | Pan: 81°/s, Tilt: 43°/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria dopo spegnimento | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle Motion | Preset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligenza artificiale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione perimetrale | Tripwire (attraversamento linea) e intrusione, classificazione umani e veicoli, filtro falsi allarmi causati da animali, movimento del fogliame, effetti di luce, ecc.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione | H.265, H.264B, H.264M, H.264H, MJPEG, MJPEG (Sub Stream), H.265+, H.264+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming | 3 flussi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 1080P (1920×1080), 1.3M (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576 / 704×480), CIF (352×288 / 352×240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main stream: 1080P, 1.3M, 720P (1~25fps)
Sub stream 1: D1/CIF (1~25fps) Sub stream 2: 1080P, 1.3M, 720P (1~25fps) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo Bit Rate | Variabile / Costante |
Bit Rate | 3 ~ 20480 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanciamento bianco | Auto / Interno / Esterno / Tracciamento / Manuale / Lampada al sodio / Luce naturale / Luce artificiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto / Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riduzione rumore | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Elettronico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N | ≥55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione | G.711a, G.711Mu, G.726, AAC, MPEG2-Layer2, G722.1, G729, G723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rete |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolli | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2), RTCP, RTMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilità | ONVIF Profile S&G&T, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità streaming | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utenti/Host | 20 (banda totale 64 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | FTP, Micro SD card (256 GB), NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE7 e versioni successive Chrome 42 e versioni precedenti Firefox 52 e versioni precedenti Safari |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software di gestione | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device smart | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazioni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazioni | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4/EN 55035/EN 61000-3-2/EN 61000-3-3/EN 62368-1
FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014 |
Porte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input audio | 1 (Microfono integrato) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output audio | 1 (Speaker integrato) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicazione bidirezionale | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento allarme | Cattura, preset, registrazione SD card, invio mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi allarme | Motion/tampering, audio, disconnessione di rete, conflitto IP, stato encoder, stato SD card, spazio memoria insufficiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 12V DC / 2A ± 10% (PoE supportato) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assorbimento | Basic: 5W, max: 12W (IR On) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentatore | Incluso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura esercizio | -30°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità esercizio | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione | IP66, protezione da fulmini TVS 2000V, protezione da transitori di tensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 271.7×142.5×124.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto | 1.1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso con confezione | 1.51 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.