Specifiche tecniche: SD3A200-GNP-W-PV -Speed dome + deterrenza attiva (Zoom ottico 5x) – Dahua Technology
Telecamera |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore immagine | 1/2.8″ CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel effettivi | 1920(H)×1080(V), 2MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità Shutter elettronico | 1/3s~1/100000s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scansione | Progressiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminazione minima | Color: 0.002 Lux@F1.6, B/W: 0.0002 Lux@F1.6, 0 Lux (IR on) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata IR | Fino a 30m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off | Manuale / Smart IR / Off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottica |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza focale | 4mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura max | F1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angolo di visione | H: 86.8°, V: 45.9°, D: 102.4° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza messa a fuoco | 0.3m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris | Fisso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55m | 22m | 10.6m | 4.6m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotazione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotazione | Pan: 0° ~ 355°, Tilt: -15° ~ +90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo velocità manuale | Pan: 0.1°/s ~ 80°/s, Tilt: 0.1°/s ~ 56°/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità Preset | Pan: 81°/s, Tilt: 43°/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria dopo lo spegnimento | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle Motion | Preset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligenza artificiale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione perimetrale | Tripwire e intrusion, classificazione umani e veicoli, filtro falsi allarmi causati da animali, movimento del fogliame, effetti di luce, ecc… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione | H.265, H.264B, H.264M, H.264H, MJPEG, MJPEG (Sub Stream), H.265+, H.264+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming | 3 flussi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 1080P (1920×1080), 1.3M (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576 / 704×480), CIF (352×288 / 352×240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25fps@1080P, 25fps@1.3M, 25fps@720P, 25fps@D1, 25fps@CIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo Bit Rate | Variabile / Costante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.264: 3 ~ 20480 Kbps, H.265: 3 ~ 20480 Kbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanciamento bianco | Auto/Indoor/Outdoor/Tracking/Manual/Sodium lamp/Natural light/Street lamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto / Manuale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riduzione rumore | 2D/3D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Elettronico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N | Oltre 55dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione | G.711a, G.711Mu, G.726, AAC, MPEG2-Layer2, G722.1, G729, G723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rete |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità trasmissione Wi-Fi | 150 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolli | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2), RTCP, RTMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilità | ONVIF Profile S&G&T, CGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità streaming | Unicast / Multicast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utenti/Host | 20 (banda totale: 64 MB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | FTP, Micro SD card (256 GB), NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE7 e versioni successive Chrome 42 e versioni precedenti Firefox 52 e versioni precedenti Safari |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software di gestione | DMSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartphone | iOS, Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazioni |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazioni | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio In | 1 (microfono integrato) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Out | 1 (speaker integrato) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicazione bidirezionale | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link allarme | Capture, preset, registrazione SD card, invio email | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi allarme | Motion/tampering, audio, disconnessione di rete, conflitto IP, stato memory card, spazio memoria, atti vandalici, accesso non autorizzato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 12V DC / 2A ± 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assorbimento | 2.4W, 8.5W (IR on) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentatore | Incluso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura esercizio | -30°C ~ +60°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità | ≤ 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione | IP66, protezione dai fulmini TVS 2000V, protezione da transitori di tensione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 236.3×142.3×139.6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto | 1 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso con confezione | 1.46 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.