Specifiche tecniche | Multivox LTE
Alimentazione | 12 V (nom.); da 11,8 V a 14 V |
Assorbimento | 100/550 mA con picchi da 2 A |
Autoprotezioni | antiapertura e antistrappo |
Tastiera | a 20 tasti alfanumerici |
Display | LCD 2 righe x 16 caratteri |
Ingressi/Uscite | 6 programmabili come ingressi (NC, NA e NU) o uscite (OC- 100 mA) |
Utenti | 32 |
Messaggi di allarme | fonia, SMS, Cloud, email e digitali IP (SIA IP DC09) |
Messaggi fonia | 6 da 15 sec max cad |
Messaggi SMS | 6 da 100 caratteri max |
Archivio storico | 256 eventi data/ora |
Gestione a distanza | tramite menù vocale, messaggi SMS e/o funzione CLIP a costo zero, APP Simplya Cloud |
Funzioni GSM | controllo credito, scadenza SIM e accesso al Cloud Combivox |
Connessione al Cloud | tramite modulo 4G in modalità FREE o PREMIUM |
Programmazione tecnica locale | – da tastiera;
– tramite porta mini USB e software CombiTEC. |
Telegestione installatore | – tramite Cloud e software CombiTEC;
– da Cloud tramite CombiAPP. |
Modulo cellulare | 4G-LTE (2G-3G) |
Contenitore | plastico a muro |
Dimensioni (L x H x P) | 138 x 155 x 34 mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.